項 目 | 説 明 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X方向座屈長さ係数 | 座屈長さ係数が 【柱断面計算条件】と異なる場合にチェックし、 座屈長さ係数を入力します。 | |||||||||||||||
Y方向座屈長さ係数 | ||||||||||||||||
X方向横座屈補正係数 | 横座屈補正係数が 【柱断面計算条件】と異なる場合にチェックし、 横座屈補正係数を入力します。 | |||||||||||||||
Y方向横座屈補正係数 | ||||||||||||||||
断面欠損 | 断面欠損が【柱断面計算条件】と異なる場合にチェックし、
入力します。 「しない」、「切り欠き」、「断面低減係数」から選択します。 | |||||||||||||||
切欠き 柱頭X方向左側(mm) |
[断面欠損]が「切り欠き」の場合に有効です。 切り欠き寸法を入力します。 ![]() | |||||||||||||||
柱頭X方向右側(mm) | ||||||||||||||||
柱頭Y方向左側(mm) | ||||||||||||||||
柱頭Y方向右側(mm) | ||||||||||||||||
柱脚X方向左側(mm) | ||||||||||||||||
柱脚X方向右側(mm) | ||||||||||||||||
柱脚Y方向左側(mm) | ||||||||||||||||
柱脚Y方向右側(mm) | ||||||||||||||||
正味断面の低減 | [断面欠損]が「切り欠き」の場合に有効です。 「しない」、「する」から選択します。 | |||||||||||||||
断面低減係数 A |
[断面欠損]が「断面低減係数」の場合に有効です。 断面計算時の断面性能に対する低減係数(0<低減係数≦1)を入力します。
| |||||||||||||||
Zx | ||||||||||||||||
Zy | ||||||||||||||||
Asx | ||||||||||||||||
Asy | ||||||||||||||||
地震時応力の割増率 X方向部材軸力 |
地震時応力の割増率が 【柱断面計算条件】 と異なる場合にチェックし、 地震時の応力割増率(1≦)を入力します。 | |||||||||||||||
X方向部材曲げモーメント | ||||||||||||||||
X方向部材せん断力 | ||||||||||||||||
Y方向部材軸力 | ||||||||||||||||
Y方向部材曲げモーメント | ||||||||||||||||
Y方向部材せん断力 | ||||||||||||||||
X方向接合部軸力 | ||||||||||||||||
X方向接合部曲げモーメント | ||||||||||||||||
X方向接合部せん断力 | ||||||||||||||||
Y方向接合部軸力 | ||||||||||||||||
Y方向接合部曲げモーメント | ||||||||||||||||
Y方向接合部せん断力 | ||||||||||||||||
終局状態を考慮するための 短期許容応力度の低減係数 X方向部材 |
終局状態を考慮するための短期許容応力度の低減係数が 【柱断面計算条件】 と異なる場合にチェックし、 方向、部材・接合部毎に低減係数(0<低減係数≦1)を入力します。 | |||||||||||||||
Y方向部材 | ||||||||||||||||
X方向接合部 | ||||||||||||||||
Y方向接合部 | ||||||||||||||||
文字表示位置 | 「指定しない」、「左上」、「左」、「左下」、「下」、「右下」、
「右」、「右上」、「上」から選択します。 文字列の表示位置を指定します。 説明3.参照 |
※ | ダイアログには、前回設定した内容が表示されます。 |